
Moteur
Un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 953 cm3 à injection électronique aux performances explosives, qui pousse en permanence, et partout, en ville comme sur la route.
Freins/Roues
Quand la situation se complique, une paire de disques de 300 mm pincés par des étriers à quatre pistons réduit rapidement la vitesse.

Echappement
Du murmure au hurlement, le quadruple silencieux poli et traité thermiquement accompagne toutes vos performances.

Instrumentation
Le tableau d'instruments à affichage digital regroupe un compte-tours périmétrique et un compteur à cristaux liquides plus toutes les informations utiles sur la vie de la machine.
| Cylindrée cm³ | 953 cm³ | |
| Alésage x course | 77.2 x 50.9 mm | |
| Taux de compression | 11.2:1 | |
| Distribution | Double ACT, 16 soupapes | |
| Puissance maxi | 73,6 kW (100 CV) à 10 000 tr/mn | |
| Couple maxi | 83,6 N.m (8.8 kgf.m) à 8 000 tr/mn | |
| Type d'alimentation | Injection électronique : 38 mm x 4 | |
| Allumage | Electronique | |
| Démarreur | Electrique | |
| Boite de vitesses | 6 vitesses avec recherche du point mort | |
| Cadre | Diamant en acier haute résilience | |
| Angle de chasse/chasse | 24°/101 mm | |
| Suspension avant | 41 mm, fourche inversée, réglable en détente et encompression. | |
| Suspension arrière | Unitrak, amortisseurs à gaz, réglable en détente et compression | |
| Débattement avant | 120mm | |
| Débattement arrière | 138mm | |
| Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu arrière | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Frein avant | Double disque semi flottant 300 mm, étriers 4 pistons opposés | |
| Frein arrière | Disque 220 mm, étrier simple piston | |
| Dimensions (L x L x H) | 2 080 x 770 x 1 055 mm | |
| Empattement | 1,420 mm | |
| Hauteur de selle | 820 mm | |
| Réservoir | 18 litres | |
| Poids à sec | 198 kg | |
| Allumage des codes automatique | Yes | |
| Conforme à la limite d'émission Européenne |
EURO 2 |
Rouge

Orange

Noir
